La teva responsabilitat, si ets propietari forestal, és molt especial.
Cada cop més, la gestió forestal implica molts aspectes que escapen de l’àmbit de la finca.
La nostra vocació és donar-te suport i acompanyar-te per avançar en la gestió sostenible dels nostres boscos.
Per fer-ho és essencial la teva col·laboració.
Associa’t!
Si estàs interessat en el sector forestal però no ets propietari forestal, també hi pots participar com a soci adherit.
Descarrega't el PDF de la bulleta d'inscripció aquí
Descarrega't el PDF de les quotes d'adhesió aquí
| Soci adherit | |
|---|---|
| 35,00 euros/any | |
| Soci | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUPERFÍCIE EXPLOTACIÓ | EUROS/ANY | |||
| 0 - 25 | ha forestals | 45,00 | euros/any | |
| 26 - 50 | ha forestals | 75,00 | euros/any | |
| 51 - 100 | ha forestals | 110,00 | euros/any | |
| 101 - 200 | ha forestals | 155,00 | euros/any | |
| 201 - 300 | ha forestals | 210,00 | euros/any | |
| 301 - 400 | ha forestals | 250,00 | euros/any | |
| 401 - 500 | ha forestals | 290,00 | euros/any | |
| 501 - 600 | ha forestals | 335,00 | euros/any | |
| 601 - 800 | ha forestals | 385,00 | euros/any | |
| 801 - 1000 | ha forestals | 445,00 | euros/any | |
| 1.001 - 5000 | ha forestals | 510,00 | euros/any | |
| 5.001 - 10000 | ha forestals | 600,00 | euros/any | |
| Més 10000 | ha forestals | 750,00 | euros/any | |
| Associacions de propietaris forestals | 250,00 | euros/any | ||
Notes:
Comarques de Tarragona: 1/2 quota, mínima 45,00 euros.
Finques afectades per incendis: quota proporcional a la superfície no afectada per un període de 10 anys. Quota mínima 45,00 euros.
Soci adherit: tothom que, tot i no sent propietari de finques forestals, estigui interessat en els serveis, les publicacions i els cursos de l’associació.
Soci: persones físiques o jurídiques propietàries de finques forestals i associacions de propietaris forestals.